Lisenssit - Corel
Corel Corporation provides innovative software solutions that help millions of value-conscious businesses and consumers in over 75 countries improve their productivity. The Company is best known for its graphics, office and personal productivity solutions, including the CorelDRAW® Graphics Suite, the WordPerfect® Office Suite and the Corel Painter Natural-Media® painting and illustration software. Corel was acquired by San Francisco-based Vector Capital in August 2003 and, since that time has achieved record levels of profitability and growth across all product lines. Founded in 1985, Corel is headquartered in Ottawa, Canada. For more information, please visit www.corel.com.
Lisenssimallit
CTL - Corel Transactional Licensing
| Kohderyhmä: | Yritykset, oppilaitokset, julkishallinto. |
| Aloitus: | - |
| Kuvaus: | Corel Transactional Licensing -lisenssiohjelma on äärimmäisen yksinkertainen - ei vähimmäisvaatimuksia ja mitä enemmän lisenssejä kerralla tilaa, sitä halvemalla ne saa. Lisenssien tilaus ei edellytä sopimuksen allekirjoittamista, joten Corel CTL-asiakkaaksi pääsy on nopeaa ja helppoa. |
| Tuki: | - |
| Aloitustaso: | 1 lisenssi |
| Lisäostot: | 1 lisenssi |
| Kesto: | Tapahtumakohtainen |
| Media: | Ostettava erikseen |
| Ylläpito saatavana: | Kyllä |
CCL - Corel Contractual Licensing
| Kohderyhmä: | Keskisuuret ja suuret yritykset |
| Aloitus: | - |
| Kuvaus: | Corel Contractual Licensing -lisenssimalli on keskisuurille ja suurille yrityksille tarkoitettu joustava sopimuspohjainen lisensointimalli. Aloitusoston täytyy täyttää Corelin asettamat vaatimukset, ja se voi sisältää eri tuotteiden uusia lisenssejä sekä päivityksiä. 1-vuotisen sopimuskauden ajan Corel-tuotteita voi hankkia samalla alennustasolla ilman tilausrajaa. |
| Tuki: | - |
| Aloitustaso: | Edellyttää sopimuksen ja aloitushankinnan tekoa |
| Lisäostot: | 1 lisenssi |
| Kesto: | 1 vuosi |
| Media: | Ostettava erikseen |
| Ylläpito saatavana: | Kyllä |


