Tuoteryhmä: Sovelluskehitys / Raportointi
Tuoteryhmä (YK): UN-43232400 - Development software
Business Objects SAP Crystal Reports Server 2011
Raporttien keskitetty hallinta tuo säästöjä. Crystal Reports Server on kattava raportointijärjestelmä, jolla organisaation tarvitsemat raportit tuotetaan katseltaviksi, tulostettaviksi, jaettaviksi sähköpostitse, selaimella luettaviksi tai liitettäviksi Microsoft Office -sovelluksiin. Crystal Reports Serverin avulla on mahdollista tuottaa yksityiskohtaisesti määriteltyjä ja rajattuja raportteja erilaisista käytettävissä olevista tietolähteistä. Hallintakonsoli, Central Management Console (CMC), huolehditaan tietoturvasta: määritellään raporttien luku- ja muokkausoikeuksia niin yrityksen sisäiseen kuin ulkopuoliseenkin käyttöön. Sillä myös ajastetaan raporttien ajot ja määritetään työnkulkuun ja raporttien käyttöön liittyviä ominaisuuksia.
Crystal Reports Server 2011 tukee kaikkia raporttien suunnittelutyökalun, Crystal Reports 2011:n, ominaisuuksia. Se ei ole mukana Server ohjelmassa vaan on ostettava erikseen. Visualisointia voit lisätä SAP Crystal Dashboard Design - ohjelmiston avulla.
Technical Support
The Business Objects Online Customer Support site and the former Crystal Decisions Support web site are being integrated into one comprehensive site. In the meantime, please use the resources below to help resolve your technical issues.
| Lisätietoja: Tarkempia tietoja (linkki) Hae tuotekirjallisuutta (linkki) Business Objects-tuotteet Kokeiluversio Tuote-esite Ominaisuusvertailutaulukko Muuta: Upgrading to CRS 2008 Functional Overview |
Saatavana: Kaupallinen lisenssi Oppilaitoslisenssi Julkishall.lisenssi Volyymilisenssi Kelluva lisenssi Monenkäyttäjän lis. |
Lisenssi on: Käyttäjäkohtainen |
| Tilaa | Tuotenro | Nimi | Tyyppi | Hinta alv 0% | Hinta sis. alv 23% |
| Tilaa | 129312 | SAP Crystal Reports Server 2008 Windows 5 Concurrent Access License (CAL) International | License | 5 495,00 € | 6 758,85 € |
| Tilaa | 129313 | SAP Crystal Reports Server 2008 Windows 5 Concurrent Access License (CAL) International 1Y Maint | Maintenance (12 kk) | 1 209,00 € | 1 487,07 € |
| Tilaa | 129318 | SAP Crystal Reports Server 2008 Windows 5 Named User License International | License | 1 995,00 € | 2 453,85 € |
| Tilaa | 129319 | SAP Crystal Reports Server 2008 Windows 5 Named User License International 1Y Maintenance | Maintenance (12 kk) | 439,00 € | 539,97 € |
| Tilaa | 147080 | SAP Crystal Reports Server 2011 5 CAL Enterprise 1Y Maint. | Maintenance (12 kk) | 1 209,00 € | 1 487,07 € |
| Tilaa | 147079 | SAP Crystal Reports Server 2011 5 CAL Standard 1Y Maint. | Maintenance (12 kk) | 989,00 € | 1 216,47 € |
| Tilaa | 147092 | SAP Crystal Reports Server 2011 5 NUL Enterprise 1Y Maint. | Maintenance (12 kk) | 439,00 € | 539,97 € |
| Tilaa | 147091 | SAP Crystal Reports Server 2011 5 NUL Standard 1Y Maint. | Maintenance (12 kk) | 359,00 € | 441,57 € |
| Tilaa | 147078 | SAP Crystal Reports Server 2011 Linux 5 CAL License | License | 5 495,00 € | 6 758,85 € |
| Tilaa | 147090 | SAP Crystal Reports Server 2011 Linux 5 NUL License | License | 1 995,00 € | 2 453,85 € |
| Tilaa | 147077 | SAP Crystal Reports Server 2011 Windows 5 CAL License | License | 5 495,00 € | 6 758,85 € |
| Tilaa | 147089 | SAP Crystal Reports Server 2011 Windows 5 NUL License | License | 1 995,00 € | 2 453,85 € |
Ohjelmistojen hintatiedot on ilmoitettu arvonlisäverottomina (hinta alv 0%) ja veron kanssa. Lisenssien hinnat ovat useimmiten yksikköhintoja, ja toisinaan lisensseillä on minimitilausmäärä, esim. 10 lisenssiä. Saat lisätietoja kustakin tuotenumerosta napsauttamalla Tuotenro-sarakkeessa olevaa linkkiä. Yleisimpiä tuotenimissä esiintyviä lyhenteitä olemme koonneet omalle sivulleen.


