Tuoteryhmä: Sovelluskehitys / Raportointi
Tuoteryhmä (YK): UN-43232400 - Development software
Business Objects SAP Crystal Reports 2011
Crystal Reports 2011 tuo edistyksellisiä parannuksia toimintoihin ja raporttien tekemiseen. Säästä aikaa kun teet näyttäviä raportteja ja samalla käyttäjät saavat paremmin tietoa, selkeämmässä muodossa. Mukana on mm. Lajittelu, uudelleenmuotoilu (reformatting) sekä parametrien filtterointi. Flash ja Flex sovelluksia voi helposti tuoda mukaan raportointiin, jolloin voit tutkia "mitä-jos" tilanteita. Ohjelmiston vaati nyt vähemmän resursseja sekä runtime moottorin asennus on nopeampaa. Mukana on paljon erilaisia innovaatioita parempaan raportointiin.
Hyödyntämällä SAP Crystal Dashboard Design ohjelmistoa (entinen XCelsius) saa aivan uudenlaisia visualisointeja mukaan raportointiin.
Technical Support
The Business Objects Online Customer Support site and the former Crystal Decisions Support web site are being integrated into one comprehensive site. In the meantime, please use the resources below to help resolve your technical issues.
| Lisätietoja: Tarkempia tietoja (linkki) Hae tuotekirjallisuutta (linkki) Business Objects-tuotteet Kokeiluversio Ominaisuusvertailutaulukko Muuta: Sample Reports Licensing Embed XCelsius to CR2008 Language packs and fixes |
Saatavana: Kaupallinen lisenssi Oppilaitoslisenssi Julkishall.lisenssi Volyymilisenssi |
Lisenssi on: Käyttäjäkohtainen |
| Tilaa | Tuotenro | Nimi | Tyyppi | Hinta alv 0% | Hinta sis. alv 23% |
| Tilaa | 133614 | SAP Crystal Reports 2008 Full Product Named User License, One or Two Licenses | License | 479,00 € | 589,17 € |
| Tilaa | 133622 | SAP Crystal Reports 2008 runtime server license | License | 1 995,00 € | 2 453,85 € |
| Tilaa | 133615 | SAP Crystal Reports 2008 Upgrade Named User License, One or Two Licenses | License upgrade | 299,00 € | 367,77 € |
| Tilaa | 143979 | SAP Crystal Reports 2011 Full Product Named User License, 1 to 2 Licenses, mix and match | License | 479,00 € | 589,17 € |
| Tilaa | 143983 | SAP Crystal Reports 2011 Upgrade Named User License, 1 to 2 Licenses, mix and match | License upgrade | 299,00 € | 367,77 € |
| Tilaa | 133616 | SAP Crystal Reports Dashboard Design package 2008 Named User License, One or Two Licenses | License | 849,00 € | 1 044,27 € |
| Tilaa | 133617 | SAP Crystal Reports Dashboard Design package 2008 Upgrade License, One or Two Licenses | License | 509,00 € | 626,07 € |
| Tilaa | 129312 | SAP Crystal Reports Server 2008 Windows 5 Concurrent Access License (CAL) International | License | 5 495,00 € | 6 758,85 € |
| Tilaa | 129313 | SAP Crystal Reports Server 2008 Windows 5 Concurrent Access License (CAL) International 1Y Maint | Maintenance (12 kk) | 1 209,00 € | 1 487,07 € |
| Tilaa | 129318 | SAP Crystal Reports Server 2008 Windows 5 Named User License International | License | 1 995,00 € | 2 453,85 € |
| Tilaa | 129319 | SAP Crystal Reports Server 2008 Windows 5 Named User License International 1Y Maintenance | Maintenance (12 kk) | 439,00 € | 539,97 € |
| Tilaa | 147080 | SAP Crystal Reports Server 2011 5 CAL Enterprise 1Y Maint. | Maintenance (12 kk) | 1 209,00 € | 1 487,07 € |
| Tilaa | 147079 | SAP Crystal Reports Server 2011 5 CAL Standard 1Y Maint. | Maintenance (12 kk) | 989,00 € | 1 216,47 € |
| Tilaa | 147092 | SAP Crystal Reports Server 2011 5 NUL Enterprise 1Y Maint. | Maintenance (12 kk) | 439,00 € | 539,97 € |
| Tilaa | 147091 | SAP Crystal Reports Server 2011 5 NUL Standard 1Y Maint. | Maintenance (12 kk) | 359,00 € | 441,57 € |
| Tilaa | 147078 | SAP Crystal Reports Server 2011 Linux 5 CAL License | License | 5 495,00 € | 6 758,85 € |
| Tilaa | 147090 | SAP Crystal Reports Server 2011 Linux 5 NUL License | License | 1 995,00 € | 2 453,85 € |
| Tilaa | 147077 | SAP Crystal Reports Server 2011 Windows 5 CAL License | License | 5 495,00 € | 6 758,85 € |
| Tilaa | 147089 | SAP Crystal Reports Server 2011 Windows 5 NUL License | License | 1 995,00 € | 2 453,85 € |
| Tilaa | 133612 | SAP CRYSTAL REPORTS XI (v.11) Developer Full Named User License, One or Two Licenses | License | 550,00 € | 676,50 € |
| Tilaa | 133613 | SAP Crystal Reports XI R2 Upg PROMO WIN License - 1 to 2 Licenses, mix and match until 31.12.2011 | License upggade | 299,00 € | 367,77 € |
Ohjelmistojen hintatiedot on ilmoitettu arvonlisäverottomina (hinta alv 0%) ja veron kanssa. Lisenssien hinnat ovat useimmiten yksikköhintoja, ja toisinaan lisensseillä on minimitilausmäärä, esim. 10 lisenssiä. Saat lisätietoja kustakin tuotenumerosta napsauttamalla Tuotenro-sarakkeessa olevaa linkkiä. Yleisimpiä tuotenimissä esiintyviä lyhenteitä olemme koonneet omalle sivulleen.


